男女比は? |
6 | : | 4 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科と比べて、高い)
仕事 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
SE(システムエンジニア) | ★ | |
生産管理・品質管理 | ★★★ | |
データサイエンティスト/データ集計・分析 | ★★ | |
企画業務 | ★★★ | |
大学教授・准教授・講師 | ★★★★★ | |
研究・開発(化学・バイオ系) | ★★★★ | |
人事・労務 | ||
国家公務員 | ||
総務・業務 | ★ |
業界 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
食品・食料品・飲料品/タバコ・飼料・肥料 | ★★ | |
薬剤・医薬品 | ★★ | |
地方自治体 | ☆ | |
化学(全般)、その他化学工業製品 | ★★ | |
大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★★ | |
病院・医療 | ★★★★ | |
その他のIT・情報システム、ネットサービス等 |
仕事 | 役立ち度 |
---|---|
大学教授・准教授・講師 | ★★★★★ |
研究・開発(化学・バイオ系) | ★★★★ |
研究・開発(機械・電気系) | ★★★ |
中学・高校教諭 | ★★★ |
生産管理・品質管理 | ★★★ |
企画業務 | ★★★ |
業界 | 重要度 |
---|---|
病院・医療 | ★★★★ |
大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★★ |
薬剤・医薬品 | ★★ |