男女比は? |
8 | : | 2 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科と比べて、高い)
この学科出身者が就いている仕事を、就いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 仕事 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 生産技術 | ★★ | |
| 生産管理・品質管理 | ★★ | |
| 総務・業務 | ||
| 地方公務員 | ★ | |
| 研究・開発(機械・電気系) | ★★ | |
| 研究・開発(化学・バイオ系) | ★★★ | |
| 作業管理・保守管理 | ★★★ | |
| データサイエンティスト/データ集計・分析 | ★★ | |
| SE(システムエンジニア) | ★★ |
この学科出身者が働いている業界を、働いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 業界 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 化学(全般)、その他化学工業製品 | ★★★ | |
| 自動車(2輪車等も含む) | ★★★ | |
| 薬剤・医薬品 | ★ | |
| 食品・食料品・飲料品/タバコ・飼料・肥料 | ★ | |
| 地方自治体 | ★ | |
| 半導体・電子部品・デバイス | ★ | |
| ソフトウエア(基盤中心、プラットフォームなど) | ☆ | |
| 電気機械・機器(家電・オフィス機器<プリンター・空調・AV機器等>) | ★★★ | |
| 化粧品(トイレタリー<ヘアケア・衛生用品・洗剤等>含む) | ★★ | |
| 精密機械・機器(医療及び光学機器を除く) | ★ | |
| 病院・医療 | ★ |
この学科で学んだことがどの仕事で役立っているかを、役立ち度の高い順に並べました。
★は役立ち度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、役立ち度が高い)
| 仕事 | 役立ち度 |
|---|---|
| 研究・開発(化学・バイオ系) | ★★★ |
| 作業管理・保守管理 | ★★★ |
| ネットワークエンジニア | ★★★ |
| 環境コンサルタント | ★★★ |
この学科で学んだことがどの業界で求められているかを、重要度の高い順に並べました。
★は重要度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、重要度が高い)
| 業界 | 重要度 |
|---|---|
| 自動車(2輪車等も含む) | ★★★ |
| プラント | ★★★ |
| 化学(全般)、その他化学工業製品 | ★★★ |
| 電気機械・機器(家電・オフィス機器<プリンター・空調・AV機器等>) | ★★★ |