男女比は? |
5 | : | 5 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科と比べて、やや低い)
仕事 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
地方公務員 | ★ | |
中学・高校教諭 | ★★★★★ | |
企画業務 | ★★ | |
SE(システムエンジニア) | ★ | |
総務・業務 | ★ | |
営業事務・営業サポート | ||
データサイエンティスト/データ集計・分析 | ☆ | |
経理・財務・会計 | ☆ |
業界 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
地方自治体 | ★ | |
銀行 | ||
商社 | ||
病院・医療 | ||
福祉・介護 | ☆ | |
高等学校等 | ★★★★ | |
学習支援(塾、フィットネスクラブ、各種教室、通信講座等) | ★★ | |
大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★ | |
不動産 | ||
生命保険 |
仕事 | 役立ち度 |
---|---|
大学教授・准教授・講師 | ★★★★★ |
中学・高校教諭 | ★★★★★ |
学芸員 | ★★★★ |