男女比は? |
7 | : | 3 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科とほぼ同じ)
仕事 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
SE(システムエンジニア) | ★★ | |
中学・高校教諭 | ★★★ | |
プログラマー | ★ | |
企画業務 | ★ | |
経理・財務・会計 | ☆ | |
データサイエンティスト/データ集計・分析 | ★ |
業界 | 人数 | 関連度 |
---|---|---|
高等学校等 | ★★★ | |
ソフトウエア(基盤中心、プラットフォームなど) | ★ | |
情報システム開発(基盤ソフトウェア除く。受託中心) | ★ | |
中学校等 | ★★★ | |
銀行 | ★ | |
その他のIT・情報システム、ネットサービス等 | ★ | |
地方自治体 | ☆ | |
学習支援(塾、フィットネスクラブ、各種教室、通信講座等) | ★★ | |
通信 | ★ | |
自動車(2輪車等も含む) | ★ | |
官庁 |
仕事 | 役立ち度 |
---|---|
経営コンサルタント | ★★★★★ |
大学教授・准教授・講師 | ★★★★ |
中学・高校教諭 | ★★★ |
ファンドマネジャー・融資担当 | ★★★ |
経営企画 | ★★★ |
業界 | 重要度 |
---|---|
高等学校等 | ★★★ |
中学校等 | ★★★ |
大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★★ |