男女比は? |
7 | : | 3 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科と比べて、低い)
この学科出身者が就いている仕事を、就いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 仕事 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 経理・財務・会計 | ★★★ | |
| 企画業務 | ★★★ | |
| 経営企画 | ★★★ | |
| 営業(企業向け・既存顧客中心) | ★★ | |
| データサイエンティスト/データ集計・分析 | ★★ | |
| 総務・業務 | ★★ | |
| 販売職 | ★★ | |
| 会計士・税理士 | ★★★ | |
| SE(システムエンジニア) | ★ |
この学科出身者が働いている業界を、働いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 業界 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 銀行 | ★★★ | |
| その他の小売(家電量販店・ホームセンター・ドラッグストア・各種の専門店等) | ★★ | |
| 地方自治体 | ★ | |
| 商社 | ★★ | |
| 不動産 | ★★ | |
| 食品・食料品・飲料品/タバコ・飼料・肥料 | ★★ | |
| 病院・医療 | ★ | |
| ソフトウエア(基盤中心、プラットフォームなど) | ★ | |
| 会計・税務系事務所等 | ★★★★ | |
| 情報システム開発(基盤ソフトウェア除く。受託中心) | ★ | |
| 卸・輸入(商社、アパレル除く) | ★★ | |
| 生命保険 | ★★ |
この学科で学んだことがどの仕事で役立っているかを、役立ち度の高い順に並べました。
★は役立ち度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、役立ち度が高い)
| 仕事 | 役立ち度 |
|---|---|
| マーケットリサーチャー | ★★★ |
| 経営企画 | ★★★ |
| 起業家・経営者 | ★★★ |
| 経営コンサルタント | ★★★ |
| 企画業務 | ★★★ |
| 会計士・税理士 | ★★★ |
| 経理・財務・会計 | ★★★ |
| 流通・小売店店長 | ★★★ |
この学科で学んだことがどの業界で求められているかを、重要度の高い順に並べました。
★は重要度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、重要度が高い)
| 業界 | 重要度 |
|---|---|
| 会計・税務系事務所等 | ★★★★ |
| 証券・投資信託 | ★★★ |
| 銀行 | ★★★ |
| ホテル・宿泊 | ★★★ |
| コンサルタント、調査・研究 | ★★★ |